شاخص عمر ناوگان
- کلان شهرها
- مراکز استان
- سایر شهرها
تعداد ناوگان به نسبت جمعیت
اسم شهر | جمعیت | تعداد ناوگان | نرخ تاکسی به نفر | تعداد پروانه تاکسیرانی |
---|---|---|---|---|
اراک | 520944 | 2367 | 220 | 2367 |
اسلامشهر | 448129 | 2153 | 208 | 2153 |
اصفهان | 1961260 | 8951 | 219 | 8951 |
ایذه | 119399 | 597 | 199 | 597 |
بم | 127396 | 797 | 159 | 797 |
بندر انزلی | 118564 | 1225 | 96 | 1225 |
بوشهر | 223504 | 509 | 439 | 509 |
تبریز | 1558693 | 10824 | 144 | 10824 |
جهرم | 141634 | 858 | 165 | 858 |
خرم آباد | 373416 | 1597 | 233 | 1597 |
خمینی شهر | 247128 | 452 | 546 | 452 |
زابل | 134950 | 930 | 145 | 930 |
ساوه | 220762 | 911 | 242 | 911 |
سمنان | 185129 | 1022 | 181 | 1022 |
سیرجان | 199704 | 567 | 352 | 567 |
شاهرود | 150129 | 600 | 250 | 600 |
شاهین شهر | 173329 | 1028 | 168 | 1028 |
شهرضا | 134952 | 496 | 272 | 496 |
شهرکرد | 190441 | 41 | 4644 | 41 |
شهریار | 309607 | 2097 | 147 | 2097 |
فسا | 110825 | 784 | 141 | 784 |
قدس | 309605 | 761 | 406 | 761 |
قزوین | 402748 | 3447 | 116 | 3447 |
کاشان | 304487 | 1284 | 237 | 1284 |
کرمانشاه | 946651 | 6930 | 136 | 6930 |
گرگان | 350676 | 2938 | 119 | 2938 |
مرودشت | 148858 | 1013 | 146 | 1013 |
ملارد | 281027 | 1142 | 246 | 1142 |
نجف آباد | 235281 | 409 | 575 | 409 |
نسیم شهر | 200393 | 370 | 541 | 370 |
نیشابور | 264375 | 1279 | 206 | 1279 |
یزد | 529673 | 1541 | 343 | 1541 |
انواع کاربریها در شهرهای کشور
به ما بپیوندید
- متصل به سامانه جامع
- دارای نرم افزار و غیر متصل
- فاقد نرم افزار و غیر متصل
برای نمایش نمایندگی های هر استان کلیک کنید
خــــــدمات
الکتــــــــرونـیک