
شاخص عمر ناوگان
- کلان شهرها
- مراکز استان
- سایر شهرها

تعداد ناوگان به نسبت جمعیت
اسم شهر | جمعیت | تعداد ناوگان | نرخ تاکسی به نفر | تعداد پروانه تاکسیرانی |
---|---|---|---|---|
اراک | 520944 | 3517 | 148 | 4234 |
اسلامشهر | 448129 | 2140 | 209 | 2564 |
اصفهان | 1961260 | 10197 | 192 | 12031 |
ایذه | 119399 | 548 | 218 | 547 |
بم | 127396 | 908 | 140 | 972 |
بندر انزلی | 118564 | 1132 | 105 | 1535 |
بوشهر | 223504 | 114 | 1961 | 560 |
تبریز | 1558693 | 11799 | 132 | 13602 |
جهرم | 141634 | 840 | 169 | 987 |
خرم آباد | 373416 | 1500 | 249 | 2126 |
خمینی شهر | 247128 | 721 | 343 | 765 |
زابل | 134950 | 930 | 145 | 930 |
ساوه | 220762 | 764 | 289 | 782 |
سمنان | 185129 | 971 | 191 | 1078 |
سیرجان | 199704 | 1511 | 132 | 1608 |
شاهین شهر | 173329 | 4702 | 37 | 4677 |
شهر قدس | 309605 | 797 | 388 | 870 |
شهرضا | 134952 | 642 | 210 | 762 |
شهریار | 309607 | 2483 | 125 | 2884 |
فسا | 110825 | 605 | 183 | 1263 |
قزوین | 402748 | 3345 | 120 | 3975 |
مرودشت | 148858 | 1449 | 103 | 1535 |
نجف آباد | 235281 | 1564 | 150 | 1668 |
نسیم شهر | 200393 | 879 | 228 | 538 |
نیشابور | 264375 | 2226 | 119 | 2492 |
کاشان | 304487 | 1270 | 240 | 1625 |
کرمانشاه | 946651 | 5429 | 174 | 5783 |

انواع کاربریها در شهرهای کشور

به ما بپیوندید
- متصل به سامانه جامع
- دارای نرم افزار و غیر متصل
- فاقد نرم افزار و غیر متصل
برای نمایش نمایندگی های هر استان کلیک کنید
خــــــدمات
الکتــــــــرونـیک
اعضـــــــــــای
اتحادیه تاکسیرانی
سازمانهای عضو اتحادیه که به سامانه جامع متصل شده اند